Helle Bürofläche (1. OG) im Zentrum von Olching
mit etwa 144 m²
Hauptstraße 16a
82140 Olching
ab sofort oder später
Nettomiete: 1656 Euro
Grundriss: als PDF-Download
Objektdetails | |
---|---|
Lage | Zentral an der Olchinger Hauptstraße, ruhig, S-Bahn Nähe |
Gesamtfläche | Etwa 144 m² |
Etagen | Erstes Obergeschoss |
Räume / Zimmer | 2 Büroräume, 1 Archivraum, 1 Großraumbüro mit Küchenanschluss, 2 WCs, siehe Grundriss |
Keller | nein |
Terasse | Flachdach. Nur eingeschränkt nutzbar. Nicht Bestandteil des Mietvertrags |
KFZ-Stellplätze | mindestens 2 |
Preis pro Stellplatz | 25 Euro ( zuzüglich zur Nettomiete) |
Heizungsart | Gas Zentralheizung von 2015 |
Datenleitungen | mindestens 5 Cat |
Aufzug | nein |
Besondere Innenausstattung | Laminatboden, LED-Beleuchtung |
Küchenzeile | Ja, gegen Ablöse |
Baujahr | 1978 |
Energiepass | Art Energiepass: Verbrauchsorientiert Heizenergieverbrauchskennwert: 130,1 kWh/(m² a) Stromverbrauchskennwert: 29,8 kWh/(m² a) Energieträger: Erdgas |
Boden | Schwerlastboden bis 500 kg pro m² belastbar |
Verfügbar ab | sofort oder später |
Mietpreis und Kaution | |
---|---|
Monatsmiete netto | 1656 Euro |
2 Stellplätze | 25 Euro pro Stellplatz |
Heizungs- und Nebenkostenvorauszahl. * | 250 Euro |
Sonstige Kosten | 0 Euro |
Summe Monatsmiete Netto | 1956 Euro (bei 2 Stellplätzen) |
+ 19 Prozent MWSt. | 371,64 Euro |
Bruttomiete pro Monat | 2327,64 Euro |
Kaution | 3 Monatsmieten |
Provision | Keine |
Mietpreisgarantie | Abhängig von Vertragslaufzeit |
Vertragslaufzeit | Nach Verhandlung |
*Jahresabrechnung Nebenkosten: Heizkosten, Grundsteuer, Versicherungen, Wasser, Kanal, Hausmeisterkosten,
Allgemeinstrom. Müll (Grundgebühr plus Gebühr für Tonne nach Satzung des Landratsamtes), E-Check, Verwaltungsgebühr
Erstellung Nebenkostenabrechnung, Wartung Lüftungsanlage
Bilder des Objekts
Allgemeine Objekt- und Lagebeschreibung
Das Mietobjekt liegt im Rückgebäude an der Olchinger Hauptstraße in der Nähe der S-Bahn. Es handelt sich um eine Fläche von etwa 144 m² im ersten Stock. Der Preis liegt bei 1656 Euro plus Nebenkosten plus MwSt. Zwei Stellplätze sind im Hof des Gebäudes mit Zufahrt über die Nöscherstraße vorhanden.